Classifica - Amichevoli - 2020/2021
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messico | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 2.60 | |
2 | Milan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 3.00 | |
3 | Portogallo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 2.33 | |
4 | Citta' di Fasano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 1.75 | |
5 | Lazio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2.33 | |
6 | Italia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3.00 | |
7 | Germania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3.00 | |
8 | Bahrain | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3.00 | |
9 | Danimarca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.00 | |
10 | Inghilterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.00 | |
11 | Città di Campobasso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3.00 | |
12 | Algeria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3.00 | |
13 | Grecia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3.00 | |
14 | Guinea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3.00 | |
15 | Belgio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | |
16 | Marocco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
17 | Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | |
18 | Spagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1.67 | |
19 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 2.00 | |
20 | Stati Uniti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2.00 | |
21 | Olanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.00 | |
22 | Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2.00 | |
23 | Polonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2.00 | |
24 | Fidelis Andria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2.00 | |
25 | Bangladesh | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2.00 | |
26 | Islanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2.00 | |
27 | Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | |
28 | Costa d'Avorio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | |
29 | Iraq | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | |
30 | Camerun | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2.00 | |
31 | Giordania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2.00 | |
32 | Moldavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2.00 | |
33 | Russia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2.00 | |
34 | Ungheria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2.00 | |
35 | Qatar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | |
36 | Albania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.33 | |
37 | Giamaica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1.33 | |
38 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3.00 | |
39 | Macedonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.00 | |
40 | Martina Calcio 1947 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.00 | |
41 | Accademia Borgomanero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3.00 | |
42 | Team Altamura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3.00 | |
43 | Malta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3.00 | |
44 | Isole Faer Oer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 1.00 | |
45 | Arona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3.00 | |
46 | Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1.50 | |
47 | Ucraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1.50 | |
48 | Iran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
49 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
50 | Tanzania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
51 | Verbania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
52 | Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 1.50 | |
53 | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.50 | |
54 | Stresa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3.00 | |
55 | Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3.00 | |
56 | Crevolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
57 | Finlandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 1.50 | |
58 | Gravina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
59 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
60 | Juventus Domo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
61 | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
62 | Repubblica del Congo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
63 | Scozia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
64 | Corea del Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | |
65 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | |
66 | Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | |
67 | Emirati Arabi Uniti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.50 | |
68 | Kosovo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | |
69 | Tunisia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.50 | |
70 | Lettonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1.50 | |
71 | Repubblica Ceca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.00 | |
72 | Lituania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1.50 | |
73 | Estonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1.50 | |
74 | Novara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1.00 | |
75 | Galles | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
76 | Turchia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | |
77 | Benin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
78 | Brindisi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
79 | Castrovillari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
80 | Vastogirardi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
81 | Zambia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
82 | Avellino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
83 | Cavese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
84 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
85 | Rep. Dem. del Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
86 | Salernitana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
87 | Virtus Francavilla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
88 | Barletta 1922 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
89 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
90 | Slovacchia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
91 | Croazia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.50 | |
92 | Honduras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | |
93 | Serbia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | |
94 | Azerbaigian | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.50 | |
95 | Ghana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.50 | |
96 | Mali | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.33 | |
97 | Nepal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.50 | |
98 | Irlanda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.50 | |
99 | Kazakistan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.50 | |
100 | Gibilterra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.50 | |
101 | Nigeria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0.20 | |
102 | Andorra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0.50 | |
103 | Audace Cerignola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 | |
104 | Briga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 | |
105 | Tagikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 | |
106 | Uganda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 | |
107 | Besnatese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
108 | Città di Massafra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
109 | Dormelletto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
110 | Norvegia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
111 | Reggina 1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
112 | Svizzera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
113 | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
114 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
115 | Liberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
116 | Padova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
117 | Siria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
118 | Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
119 | Bielorussia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.00 | |
120 | Feriolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.00 | |
121 | Juventus Next Gen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.00 | |
122 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
123 | Burkina Faso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
124 | Libano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
125 | Unione Calcio Bisceglie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
126 | Cannobiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
127 | Capo Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
128 | Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
129 | Omegna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.00 | |
130 | Mola US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
131 | Monza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
132 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
133 | San Marino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
134 | Virtus Locorotondo 1948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.00 | |
135 | Bosnia-Erzegovina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
136 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
137 | Israele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
138 | Lussemburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
139 | Ostuni 1945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
140 | L.R. Vicenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0.00 | |
141 | Cipro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0.00 | |
142 | Baranello | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | |
143 | Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0.00 | |
144 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.00 | |
Il campionato Amichevoli stagione 2020-2021 è composto da 158 squadre (Accademia Borgomanero, Albania, Algeria, Andorra, Arabia Saudita, Armenia, Arona, Audace Cerignola, Austria, Avellino, Azerbaigian, Bahrain, Bangladesh, Baranello, Barletta 1922, Belgio, Benevento, Benin, Besnatese, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Briga, Brindisi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Campobasso Calcio, Cannobiese, Capo Verde, Castrovillari, Cavese, Cipro, Citta' di Fasano, Città di Campobasso, Città di Massafra, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cremonese, Crevolese, Croazia, Danimarca, Dormelletto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Feriolo, Fidelis Andria, Finlandia, Fiorentina, Fiorentina U19, Francia, Galles, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibilterra, Giordania, Gravina, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Inghilterra, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Faer Oer, Israele, Italia, Juventus, Juventus Domo, Juventus Next Gen, Kazakistan, Kosovo, L.R. Vicenza, Lazio, Lazio U19, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Mali, Malta, Marocco, Martina Calcio 1947, Mauritania, Messico, Milan, Mola US, Moldavia, Montenegro, Monza, Nepal, Nigeria, Norvegia, Novara, Olanda, Omegna, Ostuni 1945, Padova, Panama, Polonia, Portogallo, Qatar, Reggina 1914, Rep. Dem. del Congo, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Roma, Romania, Ruanda, Russia, Salernitana, San Marino, SC Imst 1933, Schalke 04, Scozia, Senegal, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Stresa, Sudafrica, Sudan, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tanzania, Team Altamura, Togo, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Unione Calcio Bisceglie, Uzbekistan, Vastogirardi, Verbania, Virtus Francavilla, Virtus Locorotondo 1948, Zambia). La stagione parte il 24/08/2020 e si conclude il 01/07/2021, ed è suddivisa in 6 giornate. | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |